Nombre comercial oficial
Nombre científico
| Talla mínima | Comentario |
---|---|---|
Abadejo Pollachius pollachius | 30cm | |
Acedía Dicologlossa cuneata | 15cm | |
Aguja Belone belone belone | 25cm | |
Anguila Anguilla anguilla | Por determinar | Por determinar |
Arenque Clupea harengus | 20cm | |
Atún claro, rabil o atún de aleta amarilla Thunnus albacares | 3,2kg | En kilogramos |
Atún Rojo o de aleta azul Thunnus thynnus | 30Kg / 115 cm (#) | En kilogramos o en cm |
Bacalao Gadus morhua | 35cm | |
Besugos Pagellus spp | 25cm | |
Boga Boops boops | 11cm | |
Boquerón o anchoa Engraulis encrasicolus | 12 cm | Excepto en el Golfo de Cádiz que será de 10 cm |
Buey de mar Cancer pagurus | Por determinar | Por determinar |
Caballas o estorninos Scomber spp | 20cm | |
Calamar o calamar europeo Loligo vulgaris | Por determinar | Por determinar |
Carbonero, fogonero o colín Pollachius virens | 35cm | |
Centolla o centollo Maja squinado | 12cm | |
Chopa Spondyliosoma cantharus | 23cm | |
Cigala Nephrops norvegicus | 2cm (Long. cefalotórax) 7cm (Long. total) | |
Congrio Conger conger | 58cm | |
Dorada Sparus auratus | 19cm | |
Eglefino Melanogrammus aeglefinus | 30cm | |
Faneca Trisopterus luscus | Por determinar | Por determinar |
Gallos Lepidorhombus spp | 20cm | |
Jureles Trachurus spp | 15cm | |
Lenguado Solea vulgaris | 24cm | |
Limanda Limanda limanda | 23cm | |
Lisa Mugil auratus | 20cm | |
Lubina o róbalo Dicentrarchus labrax | 36cm | |
Maruca Molva molva | 63cm | |
Maruca azul, pez palo o palo Molva dypterygia | 70cm | |
Mendo Glyptocephalus cynoglossus | 28cm | |
Mendo limón o falsa limanda Microstomust kitt | 25cm | |
Merlán Merlangius merlangus | 23cm | |
Merluza o merluza europea Merluccius merluccius | 27cm | |
Palometa o Japuta Brama brama | 16cm | |
Pargo Pagrus pagrus | 15cm | |
Patudo, atún de ojo grande o patudo del Atlántico Thunnus obesus | 3,2kg | En kilogramos |
Platija Platichthys flesus | 25cm | |
Rape blanco Lophius piscatorius | Por determinar | Por determinar |
Remol Scophthalmus rhombus | 30cm | |
Rodaballo Scophtalmus maximus | 30cm | |
Sabalo Alosa alosa | 30cm | |
Salema Sarpa salpa | 15cm | |
Salmón o salmón atlántico Salmo salar | 50cm | |
Salmonete de roca Mullus surmuletus | 15cm | |
Sardina Sardina pilchardus | 11cm | |
Sepias, jibias o chocos Sepia spp | Por determinar | Por determinar |
Solla Pleuronectes platessa | 25cm | |
Trucha marina o Reo Salmo trutta trutta | 25cm | |
Vieira Pecten spp | 10cm |
(#) La talla mínima del atún rojo (Thunnus thynuus) será de 8 kg o 75 cm en los siguientes casos:
- atún rojo capturado en el Atlántico oriental por barcos de cebo vivo, curricaneros y arrastreros pelágicos
- atún rojo capturado en el Mar Adriático para fines de cría.
Fuente:Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Observen como cambia la talla mínima de las lubinas en el cantábrico 36 cm con respecto a los 23 cm del mediterraneo
Hasta la próxima .............................
No hay comentarios:
Publicar un comentario